YHAC系列 风冷式冷水机组/空气源热泵机组
Split System Air Conditioner Ceiling Concealed

该系列机组特点:
共有12个型号,制冷量从18KW到80KW,制热量从21KW到80KW,具有以下特点。 运行特别宁静 排风机采用大风叶、低转速的无级变速风机,可随环境温度调整转速,大大降低机组噪音,同时省电节能。

双回路设计 YHAC机组采用双压缩机及独立的双冷媒系统设计: 部分负荷下降低能耗,大大增加了节能效果。 一个系统发生故障时,机组可继续运转达。 降低启动电流,减少电力投资。 温控器各一套。
YHAC系列参数表

型号
启动电流(A)
运行电流(A)
外形尺寸(mm)
机组接口深度 
噪音(1m处)(dBA)
重量(kg)
      高*宽*深 进水口 出水口    
YHAC20C-P 48 13 976*1060*1700 1-1/2'' 1-1/2'' 60 380
YHAC20H-P 48 13.6 976*1060*1700 1-1/2'' 1-1/2'' 60 391
YHAC25C-P 65.5 16 976*1060*1700 1-1/2'' 1-1/2'' 60 384
YHAC25H-P 65.5 17 976*1060*1700 1-1/2'' 1-1/2'' 60 396
YHAC40C-P 120 29 1080*1060*2000 1-1/2'' 1-1/2'' 61 520
YHAC40C-P 120 29 1080*1060*2000 1-1/2'' 1-1/2'' 61 539
YHAC50C 127 35 1321*1060*2030 (1-1/4")*2 (1-1/4")*2 63 620
YHAC50H 127 35 1321*1060*2030 (1-1/4")*2 (1-1/4")*2 63 640
YHAC60C 135 42 1485*1110*2235 (1-1/4")*2 (1-1/4")*2 65 701
YHAC60H 135 42 1485*1110*2235 (1-1/4")*2 (1-1/4")*2 65 739
YHAC80C 175 50 1485*1300*2913 (1-1/4")*2 (1-1/4")*2 67 876
YHAC80H 175 50 1485*1300*2913 (1-1/4")*2 (1-1/4")*2 67 932

E-mail:glxy168@sina.com
电话:+86-10-64726907 64724059 传真:+86-10-64726907-26
Copyright©2003 北京国隆旭业设备有限公司 All rights reserved